Численность обучающихся
За счет бюджетных ассигнований на март 2021/2022 уч. г.
в МАУ ДО "ДМШ п. Пангоды"
Инструмент/специальность/отделение | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований | Предпрофессиональная общеобразовательная программа | Общеразвивающая общеобразовательная программа |
Фортепиано | 76 | 71 | 5 |
Скрипка | 24 | 23 | 1 |
Аккордеон | 1 | - | 1 |
Баян | 2 | 2 | 0 |
Гитара | 24 | 19 | 5 |
Вокал | 1 | - | 1 |
Синтезатор | 16 | - | 16 |
РЭР | 25 | - | 25 |
ВСЕГО | 169 | 115 | 54 |
За счет средств физических лиц на март 2021/2022 уч. г.
в МАУ ДО "ДМШ п. Пангоды"
Инструмент/специальность/отделение | Численность обучающихся за счет средств физических лиц |
Обучение лиц старше 18 лет игре на фортепиано по индивидуальной программе | 0 |
Обучение лиц старше 18 лет игре на гитаре | 0 |
Обучение лиц старше 18 лет музыкально-теоретическим дисциплинам | 0 |
Обучение лиц 10-14 лет игре на фортепиано | 13 |
Обучение детей 10-14 лет игре на гитаре | 7 |
Обучение детей 10-14 лет музыкально-теоретическим дисциплинам (сольфеджио, беседы о музыке), индивидуальные занятия | 0 |
Обучение детей 10-14 лет музыкально-теоретическим дисциплинам (сольфеджио, беседы о музыке), групповые занятия | 0 |
Обучение детей 10-14 лет эстрадному вокалу | 0 |
Участие в вокальном ансамбле (дети 10-14 лет) | 0 |
Развитие музыкальных способностей у детей 3-5 лет | 9 |
ВСЕГО | 29 |
За счет бюджетных ассигнований на март 2021/2022 уч. г.
в филиале МБОУ ДО "ДМШ п. Пангоды" с.Ныда
Инструмент/специальность/отделение | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований | Предпрофессиональная общеобразовательная программа | Общеразвивающая общеобразовательная программа |
Фортепиано | 13 | 1 | 12 |
ВСЕГО | 13 | 1 | 12 |
За счет бюджетных ассигнований на март 2021/2022 уч. г.
в филиале МАУ ДО "ДМШ п. Пангоды" п.Заполярный
Инструмент/специальность/отделение | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований | Предпрофессиональная общеобразовательная программа | Общеразвивающая общеобразовательная программа |
Фортепиано | 26 | 21 | 5 |
ВСЕГО | 26 | 21 | 5 |
За счет средств физических лиц на март 2021/2022 уч. г.
в филиале МАУ ДО "ДМШ п. Пангоды" п.Заполярный
Инструмент/специальность/отделение | Численность обучающихся за счет средств физических лиц |
Развитие музыкальных способностей у детей 3-5 лет "Музыкальная страна" | 11 |
ВСЕГО | 11 |